Guia de Tallas Patmos
| - | XS | S | M | L | XL |
| Chest (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Waist (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Hip (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| Length (cm) | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
10% DE DESCUENTO EN TU PRIMER PEDIDO
10% DE DESCUENTO EN TU PRIMER PEDIDO
| - | XS | S | M | L | XL |
| Chest (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Waist (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Hip (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 |
| Length (cm) | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER
en tu primer pedido al suscribirte a nuestra newsletter